Was kostet die Grundversorgung bei Ihrem Stadtwerk?

Stand 5. Oktober 2026

Wer keinen eigenen Strom- oder Gasvertrag abgeschlossen hat, ist in der Grundversorgung. Der Grundversorger muss jeden Haushalt im Netzgebiet zu denselben, öffentlich bekannt gegebenen Preisen beliefern. Hier stehen die aktuellen Preise der Grundversorger aus ihren Preisblättern, die Jahreskosten für typische Verbräuche und alle angekündigten Preisänderungen.

Strom-Grundversorgung: Jahreskosten bei 3.500 kWh

42 Grundversorger, alphabetisch. Bei mehreren Preisgebieten der erste Preis im Preisblatt.
Versorger Arbeitspreis Grundpreis Jahreskosten 2027
badenova Freiburg im Breisgau 37,93 ct 157,08 € 1.484,63 € offen
BS|ENERGY Braunschweig 33,50 ct 140,00 € 1.312,50 € offen
eins energie Chemnitz 31,88 ct 191,34 € 1.307,14 € offen
EnBW Stuttgart 35,37 ct 202,63 € 1.440,58 € offen
enercity Hannover 38,54 ct 154,76 € 1.503,66 € offen
ENNI Moers 40,63 ct 221,59 € 1.643,64 € offen
ENTEGA Mainz 38,98 ct 180,00 € 1.544,30 € offen
ESWE Wiesbaden 35,31 ct 163,80 € 1.399,65 € offen
evm Koblenz 35,95 ct 190,78 € 1.449,03 € offen
EWE Oldenburg 29,63 ct 224,80 € 1.261,85 € offen
GGEW Bensheim 38,00 ct 142,80 € 1.472,80 € offen
Harz Energie Goslar 32,73 ct 151,73 € 1.297,28 € offen
Leipziger Stadtwerke Leipzig 30,86 ct 211,06 € 1.291,16 € offen
lekker Heinsberg 33,50 ct 213,59 € 1.386,09 € offen
LEW Memmingen 35,24 ct 148,24 € 1.381,64 € offen
LSW Wolfsburg 29,64 ct 144,00 € 1.181,40 € offen
Mainova Frankfurt am Main 38,78 ct 91,49 € 1.448,79 € offen
Mark-E (ENERVIE) Hagen 35,43 ct 149,95 € 1.390,00 € offen
MVV Mannheim 34,82 ct 136,85 € 1.355,55 € offen
NEW Mönchengladbach 35,98 ct 227,55 € 1.486,85 € offen
REWAG Regensburg 37,25 ct 137,38 € 1.441,13 € offen
RheinEnergie Köln 31,48 ct 277,33 € 1.379,13 € offen
SachsenEnergie Dresden 35,71 ct 122,96 € 1.372,81 € offen
Stadtwerke Amberg Amberg 31,81 ct 155,00 € 1.268,35 € offen
Stadtwerke Bielefeld Bielefeld 32,37 ct 182,48 € 1.315,43 € offen
Stadtwerke Bochum Bochum 36,07 ct 168,48 € 1.430,93 € offen
Stadtwerke Duisburg Duisburg 39,44 ct 173,89 € 1.554,29 € offen
Stadtwerke Düsseldorf Düsseldorf 32,43 ct 116,17 € 1.251,22 € offen
Stadtwerke Flensburg Flensburg 31,78 ct 128,59 € 1.240,89 € offen
Stadtwerke Hamm Hamm 31,75 ct 166,01 € 1.277,26 € offen
Stadtwerke Karlsruhe Karlsruhe 33,65 ct 200,16 € 1.377,91 € offen
Stadtwerke Kiel Kiel 36,57 ct 120,60 € 1.400,66 € offen
Stadtwerke Lübeck Lübeck 34,85 ct 119,00 € 1.338,75 € offen
Stadtwerke Münster Münster 35,99 ct 178,06 € 1.437,71 € offen
Stadtwerke Osnabrück Osnabrück 34,87 ct 157,08 € 1.377,53 € offen
Stadtwerke Rostock Rostock 32,73 ct 90,08 € 1.235,63 € offen
STAWAG Aachen 37,13 ct 114,00 € 1.413,55 € offen
Süwag Bad Homburg vor der Höhe 35,99 ct 179,76 € 1.439,41 € offen
SVO Celle 32,49 ct 142,80 € 1.279,95 € offen
swb Bremen 30,46 ct 132,72 € 1.198,82 € offen
SWM München 32,44 ct 174,70 € 1.310,10 € offen
Vattenfall Berlin 37,93 ct 185,80 € 1.513,35 € offen

Arbeitspreis in ct/kWh, Grundpreis inklusive Zähler in € im Jahr, brutto. Sortierbar und mit Gas: alle Versorger im Vergleich.

Ratgeber und Übersichten